期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3329940 | 08 | 双 | |||
3329939 | 16:29 | 6+6+3=15 | 06 | 双 | 错 |
3329938 | 16:26 | 4+8+4=16 | 13 | 单 | 错 |
3329937 | 16:22 | 1+7+1=09 | 09 | 单 | 对 |
3329936 | 16:19 | 0+2+0=02 | 17 | 单 | 错 |
3329935 | 16:15 | 2+5+0=07 | 08 | 双 | 错 |
3329934 | 16:12 | 0+3+6=09 | 13 | 单 | 对 |
3329933 | 16:08 | 0+2+6=08 | 18 | 双 | 对 |
3329932 | 16:05 | 4+6+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3329931 | 16:01 | 6+9+6=21 | 08 | 双 | 错 |
3329930 | 15:58 | 7+6+4=17 | 15 | 单 | 对 |
3329929 | 15:54 | 3+0+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3329928 | 15:51 | 1+3+7=11 | 18 | 双 | 错 |
3329927 | 15:47 | 0+2+4=06 | 11 | 单 | 错 |
3329926 | 15:44 | 6+2+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3329925 | 15:40 | 8+0+9=17 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329939 | 15 | 大 | 单 | ||
3329938 | 16 | 大 | 双 | ||
3329937 | 09 | 小 | 单 | ||
3329936 | 02 | 小 | 双 | ||
3329935 | 07 | 小 | 单 | ||
3329934 | 09 | 小 | 单 | ||
3329933 | 08 | 小 | 双 | ||
3329932 | 17 | 大 | 单 | ||
3329931 | 21 | 大 | 单 | ||
3329930 | 17 | 大 | 单 | ||
3329929 | 12 | 小 | 双 | ||
3329928 | 11 | 小 | 单 | ||
3329927 | 06 | 小 | 双 | ||
3329926 | 09 | 小 | 单 | ||
3329925 | 17 | 大 | 单 | ||
3329924 | 16 | 大 | 双 | ||
3329923 | 20 | 大 | 双 | ||
3329922 | 09 | 小 | 单 | ||
3329921 | 17 | 大 | 单 | ||
3329920 | 17 | 大 | 单 | ||
3329919 | 21 | 大 | 单 | ||
3329918 | 09 | 小 | 单 | ||
3329917 | 13 | 小 | 单 | ||
3329916 | 11 | 小 | 单 | ||
3329915 | 12 | 小 | 双 | ||
3329914 | 05 | 小 | 单 | ||
3329913 | 15 | 大 | 单 | ||
3329912 | 18 | 大 | 双 | ||
3329911 | 19 | 大 | 单 | ||
3329910 | 10 | 小 | 双 | ||
3329909 | 13 | 小 | 单 | ||
3329908 | 13 | 小 | 单 | ||
3329907 | 15 | 大 | 单 | ||
3329906 | 12 | 小 | 双 | ||
3329905 | 13 | 小 | 单 | ||
3329904 | 03 | 小 | 单 | ||
3329903 | 11 | 小 | 单 | ||
3329902 | 01 | 小 | 单 | ||
3329901 | 23 | 大 | 单 | ||
3329900 | 16 | 大 | 双 | ||
3329899 | 13 | 小 | 单 | ||
3329898 | 08 | 小 | 双 | ||
3329897 | 18 | 大 | 双 | ||
3329896 | 10 | 小 | 双 | ||
3329895 | 23 | 大 | 单 | ||
3329894 | 17 | 大 | 单 | ||
3329893 | 18 | 大 | 双 | ||
3329892 | 18 | 大 | 双 | ||
3329891 | 11 | 小 | 单 | ||
3329890 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出05 13 08 08 18 17 15 17 11 16 |