期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305036 | 06 | 杀大单 | |||
3305035 | 17:39 | 7+2+2=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305034 | 17:36 | 2+4+3=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305033 | 17:32 | 0+4+1=05 | 21 | 杀小双 | 对 |
3305032 | 17:29 | 0+9+8=17 | 03 | 杀大双 | 对 |
3305031 | 17:25 | 1+1+7=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305030 | 17:22 | 8+8+6=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305029 | 17:18 | 6+1+6=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305028 | 17:15 | 5+7+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305027 | 17:11 | 4+8+6=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305026 | 17:08 | 7+9+6=22 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305025 | 17:04 | 7+6+8=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305024 | 17:01 | 3+9+8=20 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305023 | 16:57 | 2+2+7=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305022 | 16:54 | 2+8+0=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305021 | 16:50 | 5+3+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305035 | 11 | 小 | 单 | ||
3305034 | 09 | 小 | 单 | ||
3305033 | 05 | 小 | 单 | ||
3305032 | 17 | 大 | 单 | ||
3305031 | 09 | 小 | 单 | ||
3305030 | 22 | 大 | 双 | ||
3305029 | 13 | 小 | 单 | ||
3305028 | 14 | 大 | 双 | ||
3305027 | 18 | 大 | 双 | ||
3305026 | 22 | 大 | 双 | ||
3305025 | 21 | 大 | 单 | ||
3305024 | 20 | 大 | 双 | ||
3305023 | 11 | 小 | 单 | ||
3305022 | 10 | 小 | 双 | ||
3305021 | 10 | 小 | 双 | ||
3305020 | 14 | 大 | 双 | ||
3305019 | 22 | 大 | 双 | ||
3305018 | 19 | 大 | 单 | ||
3305017 | 18 | 大 | 双 | ||
3305016 | 05 | 小 | 单 | ||
3305015 | 10 | 小 | 双 | ||
3305014 | 17 | 大 | 单 | ||
3305013 | 16 | 大 | 双 | ||
3305012 | 05 | 小 | 单 | ||
3305011 | 17 | 大 | 单 | ||
3305010 | 15 | 大 | 单 | ||
3305009 | 11 | 小 | 单 | ||
3305008 | 15 | 大 | 单 | ||
3305007 | 14 | 大 | 双 | ||
3305006 | 14 | 大 | 双 | ||
3305005 | 15 | 大 | 单 | ||
3305004 | 12 | 小 | 双 | ||
3305003 | 20 | 大 | 双 | ||
3305002 | 10 | 小 | 双 | ||
3305001 | 19 | 大 | 单 | ||
3305000 | 15 | 大 | 单 | ||
3304999 | 08 | 小 | 双 | ||
3304998 | 17 | 大 | 单 | ||
3304997 | 09 | 小 | 单 | ||
3304996 | 11 | 小 | 单 | ||
3304995 | 17 | 大 | 单 | ||
3304994 | 11 | 小 | 单 | ||
3304993 | 22 | 大 | 双 | ||
3304992 | 18 | 大 | 双 | ||
3304991 | 14 | 大 | 双 | ||
3304990 | 15 | 大 | 单 | ||
3304989 | 15 | 大 | 单 | ||
3304988 | 12 | 小 | 双 | ||
3304987 | 15 | 大 | 单 | ||
3304986 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出20 15 09 17 07 16 12 17 18 07 |