期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304893 | 13 | 杀大双 | |||
3304892 | 09:19 | 4+7+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304891 | 09:15 | 5+2+1=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3304890 | 09:12 | 7+0+9=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3304889 | 09:08 | 4+4+0=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3304888 | 09:05 | 0+7+0=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304887 | 09:01 | 7+6+6=19 | 24 | 杀小单 | 对 |
3304886 | 08:58 | 9+7+0=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3304885 | 08:54 | 7+9+9=25 | 07 | 杀大双 | 对 |
3304884 | 08:51 | 0+2+7=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304883 | 08:47 | 6+7+4=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3304882 | 08:44 | 2+9+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304881 | 08:40 | 9+5+5=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304880 | 08:37 | 9+5+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3304879 | 08:33 | 3+7+4=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3304878 | 08:30 | 5+6+4=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304892 | 20 | 大 | 双 | ||
3304891 | 08 | 小 | 双 | ||
3304890 | 16 | 大 | 双 | ||
3304889 | 08 | 小 | 双 | ||
3304888 | 07 | 小 | 单 | ||
3304887 | 19 | 大 | 单 | ||
3304886 | 16 | 大 | 双 | ||
3304885 | 25 | 大 | 单 | ||
3304884 | 09 | 小 | 单 | ||
3304883 | 17 | 大 | 单 | ||
3304882 | 20 | 大 | 双 | ||
3304881 | 19 | 大 | 单 | ||
3304880 | 18 | 大 | 双 | ||
3304879 | 14 | 大 | 双 | ||
3304878 | 15 | 大 | 单 | ||
3304877 | 21 | 大 | 单 | ||
3304876 | 13 | 小 | 单 | ||
3304875 | 08 | 小 | 双 | ||
3304874 | 21 | 大 | 单 | ||
3304873 | 14 | 大 | 双 | ||
3304872 | 07 | 小 | 单 | ||
3304871 | 11 | 小 | 单 | ||
3304870 | 10 | 小 | 双 | ||
3304869 | 15 | 大 | 单 | ||
3304868 | 14 | 大 | 双 | ||
3304867 | 08 | 小 | 双 | ||
3304866 | 15 | 大 | 单 | ||
3304865 | 16 | 大 | 双 | ||
3304864 | 17 | 大 | 单 | ||
3304863 | 06 | 小 | 双 | ||
3304862 | 08 | 小 | 双 | ||
3304861 | 14 | 大 | 双 | ||
3304860 | 14 | 大 | 双 | ||
3304859 | 10 | 小 | 双 | ||
3304858 | 03 | 小 | 单 | ||
3304857 | 10 | 小 | 双 | ||
3304856 | 14 | 大 | 双 | ||
3304855 | 17 | 大 | 单 | ||
3304854 | 13 | 小 | 单 | ||
3304853 | 14 | 大 | 双 | ||
3304852 | 16 | 大 | 双 | ||
3304851 | 15 | 大 | 单 | ||
3304850 | 10 | 小 | 双 | ||
3304849 | 12 | 小 | 双 | ||
3304848 | 11 | 小 | 单 | ||
3304847 | 16 | 大 | 双 | ||
3304846 | 16 | 大 | 双 | ||
3304845 | 20 | 大 | 双 | ||
3304844 | 15 | 大 | 单 | ||
3304843 | 02 | 小 | 双 |
400期内,20共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出17 16 11 10 18 13 04 06 16 |